按照《陕西省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(陕政发〔2018〕36号)的规定,现将本企业2023年工资分配信息披露如下:
企业名称 | 清算的工资总额(万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
长安银行股份有限公司 | 127,824.67 | 4,944 | 25.85 | 职工平均工资不含行领导工资总额 |
省属企业负责人薪酬信息披露
按照省委、省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的实施意见》规定,现将本企业2023年负责人薪酬信息披露如下:
单位: 人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得 的税前薪酬情况 | 2020年-2022年任期激励 收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬 总额 |
|
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
张全明 | 党委书记董事长 | 2020.12.28-2023.12.31 | 75.58 | 25.74 | 0 | 14.12 | 否 | 0 |
丁琳 | 监事长 | 2017.6.23-2023.12.31 | 75.58 | 25.74 | 0 | 21.17 | 否 | 0 |
王作全 | 党委副书行长 | 2018.5.21-2023.12.31 | 75.58 | 25.74 | 0 | 21.17 | 否 | 0 |
陈佐军 | 党委委员副书记 | 2022.4.22-2023.12.31 | 68.02 | 25.74 | 0 | 4.71 | 否 | 0 |
曹宏 | 党委委员副行长 | 2015.01.15-2023.12.31 | 67.58 | 25.74 | 0 | 21.17 | 否 | 0 |
殷石安 | 党委委员工会主席 | 2013.06.06-2023.12.31 | 67.58 | 25.74 | 0 | 21.17 | 否 | 0 |
屈秉泉 | 党委委员副行长 | 2020.7.2-2023.12.31 | 68.02 | 25.74 | 0 | 17.64 | 否 | 0 |
贾玉英 | 党委委员省纪委监委驻长安银行纪检监察组组长 | 2022.7.29-2023.12.31 | 67.58 | 25.74 | 0 | 1.18 | 否 | 0 |
袁颖丽 | 党委委员副行长 | 2023.6.16-2023.12.31 | 33.79 | 12.82 | 0 | 0 | 否 | 0 |
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
长安银行股份有限公司
2024年12月17日