序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 | 批准机关及文号 |
1 | 年费 | 为持卡人提供信用卡账户管理和增值服务。 | 普卡:80元金卡:160元白金卡:800元钻石卡:2000元公务卡、京东金融联名卡、西咸人才联名卡:卡片有效期内免费 | 市场调节价 | l.普卡、金卡:开卡首年免年费,每年刷卡消费5次免次年年费;2.白金卡:开卡首年免年费,每年刷卡消费10次免收次年年费;3.钻石卡:开卡首年免年费,账户累计刷卡消费额达到20万元人民币或等值外币可免次年年费。 | 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
2 | 寄递费用 | 为持卡人提供信用卡卡片递送服务。 | 挂号方式:免费EMS:20元/卡 | 市场调节价 | 暂免期限自本收费公示之日起至下期收费公示之日止 | 2021年第11次行长办公室会议纪要 |
3 | 违约金 | 持卡人未按约定在到期还款日前偿还最低还款额的风险金。 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 市场调节价 |
| 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
4 | 预借现金(转账)手续费 | 为持卡人提供信用卡透支取现(转账)服务。 | 境内:本行按交易金额的0.5%,最低1元;他行按交易金额1%+2元/笔,最低3.6元/笔。境外(含港、澳、台):按交易金额1%+12元/笔,最低15元/笔。 | 市场调节价 | 3.6元为银联手续费和跨行服务费 | 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
5 | 快速发卡费 | 为持卡人提供信用卡快速发卡服务。 | 20元/次 | 市场调节价 | 公务卡免费 | 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
6 | 换(补)卡费 | 为持卡人提供信用卡换(补)服务。 | 20元/次,加急40元/次 | 市场调节价 | 公务卡免费 | 2021年第11次行长办公室会议纪要 |
7 | 挂失手续费 | 为持卡人提供信用卡挂失服务。 | 30元/次 | 市场调节价 | 公务卡免费 | 2021年第11次行长办公室会议纪要 |
8 | 调单费 | 为持卡人提供信用卡调阅消费签购单服务。 | 境内每笔25元;境外每笔100元。经查询认定交易确为持卡人或其附属持卡人所为时收取。 | 市场调节价 | 公务卡免费 | 2021年第11次行长办公室会议纪要 |
9 | 分期业务手续费 | 为持卡人提供账单、灵活、消费分期还款业务服务;为持卡人提供现金分期还款业务。 | 按合同约定收费 | 市场调节价 |
| 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
10 | 透支利息 | 不符合免息条件的交易款项。本行从记账日开始计算利息,并按月收取复利。 | 日利率0.05%,年化18.25% | 市场调节价 |
| 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
11 | 溢缴款领回(转账)手续费 | 为持卡人提供溢缴款(领回)转账服务。 | 境内:本行免收;他行按交易金额1%+2元/笔,最低3.6元/笔境外(含港、澳、台):按交易金额1%+12元/笔,最低15元/笔 | 市场调节价 | 3.6元为银联手续费和跨行服务费 | 2018年第17次行长办公室会议纪要 |
12 | 补印账单费 | 为持卡人提供补打账单服务。 | 12个月内(含)免费;12个月以上5元/卡/月 | 市场调节价 | 公务卡免费 | 2021年第11次行长办公室会议纪要 |
13 | 短信服务费 | 动账信息短信费用,客户开通200元(含)以下小额短信服务后收取,200元以上交易短信免费发送,客户无需单独开通。 | 3元/月/户 | 市场调节价 | 200元以上客户交易免费发送交易动账短信,客户无需开通,如客户需开通200元(含)以下小额短信,则每月收取3元短信费。 | 长银办发(2021) 367号 |